Skuter elektryczny DOT 3000W Baldur
2. Moc silnika: silnik bezszczotkowy 3000 W
3. Bateria: bateria litowa (wymienna)
4. Pojemność baterii: podwójne 60 V 30AH
Wyślij zapytanie
Product Details ofSkuter elektryczny DOT 3000W Baldur
citycoco electricscooter electricmotorcycle ecomobility electricmotorbike electricmopeds electricbicycles
Dane techniczne:
| Model | e{{0}}Baldur 1.0 | e{{0}}Baldur 1.0S | e{{0}}Baldur 2.0 | |
| Homologacja | EWG L1e | / | EWG L1e | |
| Silnik | 60V2000W | 60V2000W | 60V3000W | |
| Maks. Prędkość | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | |
| Bateria | Bateria litowa 20Ah | Bateria litowa 20Ah | Bateria litowa 30Ah | |
| Asortyment (model ekologiczny) | 50 km² | 50 km² | 70 km | |
| Waga netto/brutto | 82 kg / 91 kg | 84 kg / 93 kg | 89 kg / 98 kg | |
| Przednia opona | 120/70-12 | 165/40-12 (gruba opona) | 130/60-13 | |
| Tylna opona | 120/70-12 | 215/40-12 (gruba opona) | 215/40-13 (gruba opona) | |
| Ładowarka | 2A | 2A | 2A | |
| Czas ładowania | 8-10 godzin | 8-10 godzin | 8-10 godzin | |
| Rozstaw osi | 1380 mm | |||
| Wysokość siedzenia | 800 mm | |||
| Prześwit | 150 mm | |||
| Rozmiar (LWH) | Pojazd | 18958701155 mm | ||
| Uszczelka | 1680375850 mm | |||
| Kolor | Biały, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, czarny | |||
| Funkcja | Obsługa dwóch akumulatorów max. 80Ah (zasięg 200 km) | |||
| Pełne ładowanie kontenera | 44 jednostki w 20 stóp GP / 126 jednostek w 40 stóp HQ | |||
Cechy:
Podwójna bateria (dla opcji) obsługiwana max. 80Ah (zasięg 200 km)
Kolory do wyboru: biały, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, czarny
Inna wersja, inny rozmiar opony w watach
Electric moped scooter: trend of future!
Popularne Tagi: dot 3000w skuter elektryczny motorower baldur, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia
Wyślij zapytanie




