Szybki silnik EEC Super Power o mocy 6000 W dla dorosłych motocykli elektrycznych
Maks. Prędkość: 100 km/h
Zasięg (tryb idealny): 210 km
Waga netto / brutto: 171 kg / 199 kg
Deska rozdzielcza: multi-informacje LCD
Wyślij zapytanie
Product Details ofSzybki silnik EEC Super Power o mocy 6000 W dla dorosłych motocykli elektrycznych
| Model nr. | e-Odin 1.0 | e-Odin 2.0 Lite | e-Odin 2.0 | e-Odin Pro | |
| Homologacja | / | EWG L3e | EWG L3e | EWG L3e | |
| Silnik | 72V5000W | 72V6000W | 72V6000W AMR | 72V10000W AMR | |
| Maks. Prędkość | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
| Bateria | Zdejmowany 50 Ah | Zdejmowany 50 Ah | 100 Ah | 120 Ah | |
| Zasięg (tryb idealny) | 120 km² | 120 km² | 210 km² | 200 km² | |
| Waga netto/brutto | 150 kg / 176 kg | 150 kg / 176 kg | 171 kg / 199 kg | 181 kg / 209 kg | |
| Opona | F: 110 / 70 - 17 R: 140 / 70 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 140 / 70 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 | |
| Rozstaw osi | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | |
| Panel | LCD multi-informacje | LCD multi-informacje | LCD multi-informacje | 5-calowy inteligentny wyświetlacz TFT | |
| Hamulec | Hamulec tarczowy | Hamulec tarczowy (CBS) | Hamulec tarczowy (CBS) | Hamulec tarczowy (CBS) | |
| Rozmiar (dł. * szer. * wys.) | Pojazd | 1940*800*1340mm | 1940*800*1340mm | 1940*800*1340mm | 1940*800*1340mm |
| Pakowanie SKD | 1720*470*1130mm | 1720*470*1130mm | 1720*470*1130mm | 1720*470*1130mm | |
| Ładowarka | Przenośny 5 A | Przenośny 10 A | Przenośny 10 A | Przenośny 25 A | |
| Czas ładowania | 8 - 10 godzin | 4 - 5 godzin | 8 - 10 godzin | 4 - 5 godzin | |
| Kolor | Czarny, niebieski, czerwony, szary, zielony | ||||



Popularne Tagi: szybki silnik eec super power 6000w motocykl elektryczny dla dorosłych, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia
Wyślij zapytanie

